歯科医師会では、区民の皆様に歯と口の健康管理を考える機会をもっていただくために、妊産婦から高齢者に至るまで歯科検診の充実を図っております。
愛知県歯科医師会では、口腔疾患の予防と早期発見・早期治療を目的として、各企業の健康保険組合と協力して歯科健診及び口腔保健教育を行っています。かかりつけ歯科医院、またはお近くの歯科医院で歯科健診を受診していただくことができます。(但し、愛知県歯科医師会会員の歯科診療所に限ります。)
| 対象者 | 20歳・25歳・30歳・35歳・40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳・75歳・80歳の市民の方 (4月1日時点で当該年齢に達している方)を対象に歯周疾患検診を実施します。75歳・80歳の方は新たに口腔機能検査を実施できます。 |
|---|---|
| 場 所 | 名古屋市が委託している市内歯科医院(ステッカーで表示) |
| 料 金 | 無料 |
| 年齢 | 生年月日 |
|---|---|
| 20歳 | 2005(平成17)年4月2日〜2006(平成18)年4月1日 |
| 25歳 | 2000(平成12)年4月2日〜2001(平成13)年4月1日 |
| 30歳 | 1995(平成 7)年4月2日〜1996(平成 8)年4月1日 |
| 35歳 | 1990(平成 2)年4月2日〜1991(平成 3)年4月1日 |
| 40歳 | 1985(昭和60)年4月2日〜1986(昭和61)年4月1日 |
| 45歳 | 1980(昭和55)年4月2日〜1981(昭和56)年4月1日 |
| 50歳 | 1975(昭和50)年4月2日〜1976(昭和51)年4月1日 |
| 55歳 | 1970(昭和45)年4月2日〜1971(昭和46)年4月1日 |
| 60歳 | 1965(昭和40)年4月2日〜1966(昭和41)年4月1日 |
| 65歳 | 1960(昭和35)年4月2日〜1961(昭和36)年4月1日 |
| 70歳 | 1955(昭和30)年4月2日〜1956(昭和31)年4月1日 |
| 75歳 | 1950(昭和25)年4月2日〜1951(昭和26)年4月1日 |
| 80歳 | 1945(昭和20)年4月2日〜1946(昭和21)年4月1日 |
※対象となるのは、令和8年4月1日時点で「年齢」欄の年齢に達している方です。年度内に「年齢」欄の年齢に達する方は対象ではありません。
| 目的 | 妊産婦の健康管理の向上を目的として実施します。 |
|---|---|
| 対象者 | 妊娠中又は産後1年以内の女性で、「妊産婦歯科診査受診票」を持参しているものに歯科検診及び保健指導を実施しています。 |
| 実施回数 | 1人につき妊娠中に1回、出産後1年以内に1回 |
| 費用 | 無料 |
| 場所 | 名古屋市が委託している市内歯科医院(ステッカーで表示) ☆母子健康手帳をご持参下さい。 |
| 目的 | 在宅寝たきり者の口腔の改善を図り、適切な健康管理に努めるため、訪問歯科診査を実施します。 |
|---|---|
| 対象者 | 名古屋市在住の40歳以上の在宅ねたきり者で、歯科医師の訪問診査を希望する方。 |
| 実施回数 | 1人につき年度1回 |
| 費用 | 無料 |
| 場所 | 名古屋市が委託している市内歯科医院(ステッカーで表示) |
1歳6か月児健診、3歳児健診、むし歯予防教室、歯と歯ぐきの健康教室を東保健センターで実施しています。詳しくは東保健センター 保健予防課(052-932-1215)にお問い合わせください。